ファイル情報
以下の説明はすべて、参照ファイルの情報を記述しています。調査ファイルの情報の場合は、[%. が [%?. になります。| 抽象表記 | 具体化内容 |
|---|---|
| [%.width] [%.width計算記述] | 画像ファイルの、水平方向のピクセル数 |
| [%.height] [%.height計算記述] | 画像ファイルの、垂直方向のピクセル数 |
| [%.date:日付書式] | ファイルの、最後に書き込みが行われた日時 |
| [%.LastAccessTime:日付書式] | ファイルの、最後にアクセスした日時 |
| [%.CreationTime:日付書式] | ファイルの、作成日時 |
| [%.size] [%.size:数値書式] | ファイルの、バイト数 |
| [%.kb] [%.kb:数値書式] | ファイルの、KByte数 |
| [%.mb] [%.mb:数値書式] | ファイルの、MByte数 |
| [%.gb] [%.gb:数値書式] | ファイルの、GByte数 |
| [%.Exif情報] | 写真画像ファイルの詳細データ |
記述例
| 記述例 | 結果 |
|---|---|
| [%.width*0.8] | 画像の水平解像度が1000の場合には、800 |
| [%.size:#,##0] | ファイルサイズが1025の場合、 1,025 |